
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 74 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
- Master of Science, University of Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:
- ไม่มี
การอบรมจากสถาบัน IOD:
- หลักสูตร DAP เมื่อปี 2547
- หลักสูตร RCC เมื่อปี 2555
- หลักสูตร RCP เมื่อปี 2555
- หลักสูตร FGP เมื่อปี 2555
การกระทำผิด
- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี: | ||
---|---|---|
2549 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | MBK |
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | MBK |
2546 - เม.ย. 2561 | รองประธานกรรมการบริหาร | MBK |
2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
MBK |
2545 - 2558 | กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | MBK |
2537 - ปัจจุบัน | กรรมการ | MBK |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK |
2550 - ก.ค. 2561 | กรรมการ | บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
2550 - ก.ค. 2561 | กรรมการ | บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จำกัด |
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
ธ.ค. 2562 - พ.ย. 2564 | รองประธานกรรมการบริหาร | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
2548 - ธ.ค. 2562 | ประธานกรรมการบริหาร | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
2548 - พ.ย. 2564 | รองประธานกรรมการ | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
ก.ย. 2557 - ก.ย. 2562 | ประธานกรรมการ | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด |
2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด |
ก.ย. 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
ต.ค. 2554 - ธ.ค. 2560 | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
2554 - ก.ย. 2555 | รองประธานกรรมการ | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
2550 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) |
2526 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) |
2556 - ธ.ค. 2561 | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) |
ต.ค. 2553 - ธ.ค. 2561 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) |
สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
- กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 5 บริษัท
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 4 บริษัท
- จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน - แห่ง

นางประภาศิริ โฆษิตธนากร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- Master of Business Administration (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Bachelor of Business Administration (Magna Cum Laude) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Certified Public Accountant (CPA) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Diploma in Auditing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:
- ไม่มี
การอบรมจากสถาบัน IOD
- หลักสูตร BNCP เมื่อปี 2566
- หลักสูตร DCP เมื่อปี 2556
การกระทำผิด:
- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี: | ||
---|---|---|
มิ.ย. 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | MBK |
พ.ค. 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
พ.ค. 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
เม.ย. 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) |
ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน | Senior Expert (ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล) | ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัด (มหาชน) |
2562 - 2567 | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
ม.ค. 2567 - ธ.ค. 2567 | กรรมการและเลขานุการ | มูลนิธิทีทีบี |
ส.ค. 2561 - ธ.ค. 2566 | กรรมการและเหรัญญิก | มูลนิธิทีทีบี |
ม.ค. 2567 - ธ.ค. 2567 | ประธานกรรมการ | บริษัท ทีทีบีคอนซูมเมอร์ จำกัด |
ม.ค. 2567 - ธ.ค. 2567 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
ม.ค. 2566 - ธ.ค. 2566 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
ก.ค. 2564 - ธ.ค. 2565 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
- กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 1 บริษัท
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 3 บริษัท
- จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน - แห่ง

นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:
- ไม่มี
การอบรมจากสถาบัน IOD:
- หลักสูตร DCP เมื่อปี 2545
- หลักสูตร SFE เมื่อปี 2552
- หลักสูตร RCC เมื่อปี 2559
การกระทำผิด:
- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี: | ||
---|---|---|
เม.ย. 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | MBK |
ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน | Senior Expert | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
ก.ค. 2566 - 2567 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
ปี 2565 - ก.ค. 2566 | กรรมการ | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด |
ก.ค. 2564 - มิ.ย. 2566 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบุคคล | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
ปี 2563 - ก.ค. 2564 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
ปี 2563 - ก.ค. 2565 | กรรมการ | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด |
ปี 2562 - ก.ค. 2565 | กรรมการ | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด |
สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
- กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน - บริษัท
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 2 บริษัท
- จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน - แห่ง

นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:
- ไม่มี
การอบรมจากสถาบัน IOD:
- หลักสูตร DCP เมื่อปี 2547
- หลักสูตร FGP เมื่อปี 2556
- หลักสูตร AACP เมื่อปี 2566
- หลักสูตร ESG เมื่อปี 2567
การกระทำผิด
- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี: | ||
---|---|---|
ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | MBK |
ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | MBK |
มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | MBK |
ม.ค. 2566 - ธ.ค. 2566 | ที่ปรึกษาอาวุโส | ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) |
ก.ค. 2564 - ธ.ค. 2565 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล | ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) |
ม.ค. 2563 - ก.ค. 2564 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล | ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) |
ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทรัพยากรบุคคลกลาง | ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) |
ส.ค. 2554 - ต.ค. 2560 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
มี.ค. 2565 - ธ.ค. 2566 | กรรมการ | บริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร์ จำกัด |
ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด |
กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด | |
ประธานกรรมการสรรหา | บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด | |
ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง | บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด |
สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
- กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 3 บริษัท
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 1 บริษัท
- จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน - แห่ง

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระดับสูง สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ (นยปส.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:
- ไม่มี
การอบรมจากสถาบัน IOD
- หลักสูตร SFE เมื่อปี 2553
- หลักสูตร ACP เมื่อปี 2549
- หลักสูตร DCP เมื่อปี 2544
การกระทำผิด:
- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี: | ||
---|---|---|
ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหาร | MBK |
2545 - ธ.ค. 2565 | กรรมการบริหาร | MBK |
2543 - ปัจจุบัน | กรรมการ | MBK |
2545 - ธ.ค. 2565 | กรรมการผู้อำนวยการ | MBK |
2552 - ธ.ค. 2565 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | MBK |
ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | MBK |
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | MBK |
ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และกรรมการ | บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK ตามที่ปรากฏในหน้าที่… |
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริษัท | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
2552 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหาร | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
2552 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ | บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) |
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล | บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) |
2548 - ก.พ. 2561 | กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) |
ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) |
2548 - ก.พ. 2567 | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) |
2550 - 2562 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
มิ.ย. 2557 - ส.ค. 2564 | กรรมการ | บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
2550 - ก.ค. 2561 | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
2543 - 2550 | กรรมการบริหาร | บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน |
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) |
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ดวงแคปปิตอล จำกัด |
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) |
พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด |
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน |
ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
- กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 87 บริษัท
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 4 บริษัท
- จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 3 แห่ง